- CQD20H (EPS) Radio de giro muy pequeño 1820 mm-1920 mm, que es ampliamente utilizado en grandes almacenes y supermercados.
Ventajas Estándar: - Sistema de control con CA.
- Sistema de dirección de potencia (EPS).
- Multi válvula electrónica.
- La pantalla multifunción puede mostrar: estado del freno, dirección de conducción, contador de horas, velocidad de conducción, código de fallas etc.
- Palanca de control con la punta del dedo.
- Velocidad ajustable para las horquillas elevación / descenso del mástil adelante / atrás y desplazamiento lateral derecha / izquierda.
- Caja de engranajes de la marca alemana ZF.
- Volante ajustable.
- Con límite de velocidad de desplazamiento del dispositivo cuando las horquillas están a altura elevada.
- Dispositivo eléctrico de limitador de altura.
- El acero de mástil de tipo «H» se importa desde Alemania.
- Utiliza controladores dobles para realizar una regulación de velocidad sin escalonamiento de desplazamiento lateral, tanto de elevación como de desplazamiento.
- Disponer de un dispositivo limitado de velocidad de marcha de seguridad en el mástil.
Opcionales: - Desplazador lateral.
- Sistema de selección de altura y posición de altura.
- Pantalla LCD y cámara (LCD disponible para almacenamiento en frio).
- Tipo EX a prueba de explosión.
- Luces intermitentes de marcha / retroceso.
- Capacidad de la batería es adaptarse a cada tipo de aplicación de 750Ah a 1100Ah.
- Cabina cerrada.
Características Técnicas:
Modelo | CQD20H(EPS) | |
Operador | Sentado | |
Capacidad Q (Kg) | 2000 | |
Altura máxima de uñas h3 (mm) | 8000/8600/9500 | 10200/11000/12000 |
Centro de carga c (mm) | 600 | |
Rueda delanteras – Poliuretano | Ø406×152 | |
Ruedas traseras – Poliuretano | Ø340×104 | |
Altura mínima de mástil h1 (mm) | 3390/3590/3890 | 4190/4490/4790 |
Mástil elevación libre (Mástil Full Free lift) | 2700/2900/3200 | 3600/3900/4200 |
Altura mástil extendido h4 (mm) | 8800/9400/10300 | 11000/11900/12800 |
Altura al techo de cabina h6 (mm) | 2200 | |
Altura al asiento h7(mm) | 1060 | |
Altura a la base h8 (mm) | 355 | |
Medidas de uñas s/e/l (mm) | 40/120/1070 | |
Largo total l1 (mm) | 2510 | |
Ancho total b1 (mm) | 1510 | |
Distancia exterior de uñas b5 (mm) | 640/780 | |
Ancho delantero b2 (mm) | 1260 | |
Distancia desplazamiento (Reach) l4 (mm) | 600 | |
Ancho pasillo pallet 1000×1200 ast (mm) | 2920 | |
Radio de giro Wa (mm) | 1820 | 1920 |
Velocidad de traslación (con carga-sin carga) Km/h | 9,3/9 | |
Velocidad de elevación (con carga-sin carga) mm/s | 240/300 | |
Velocidad de descenso (con carga-sin carga) mm/s | 500/400 | |
Batería V/A | 48/500 | |
Medidas de la batería (mm) | 1220 x 344 x 727 | |
Peso de la batería (Kg) | 860 | |
Peso neto (Kg) | 4240 | 4840 |
Eléctrico Reach CQD20H (EPS)
Cap. de Carga: 2000Kg.-
Altura elevación de uñas: 8000/8600/9500/10200/11000/12000 mm.